top - 10:10:14 up 21:51,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.01
Tasks:   6 total,   1 running,   5 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu0  :  14.3/42.9   57[|||||||||||||||||||||||||||||||                      ]
%Cpu1  :   5.7/5.7    11[||||||                                               ]
%Cpu2  :   2.9/11.4   14[||||||||                                             ]
%Cpu3  :   0.0/0.0     0[                                                     ]
GiB Mem : 63.9/2.9      [                                                     ]
GiB Swap: 25.6/2.9      [                                                     ]

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES  %CPU  %MEM     TIME+ S COMMAND
 1116 koba     109   0    6.1m   0.6m   0.0   0.0   0:00.06 S bash --login -i
 1132 koba     374   0    5.9m   0.8m   0.0   0.0   0:00.10 S  `- -sh
 1920 koba      15   0    5.8m   4.8m   0.0   0.2   0:00.01 R top -b
 1028 koba      rt   0    7.1m   5.1m   0.0   0.2   0:04.86 S /usr/bin/mintty +
 1029 koba      93   0    6.1m   0.6m   0.0   0.0   0:00.06 S  `- -bash
 1043 koba     187   0    6.0m   3.3m   0.0   0.1   0:00.18 S      `- -sh

top - 10:10:16 up 21:51,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.01
Tasks:   6 total,   1 running,   5 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu0  :   4.0/7.1    11[||||||                                               ]
%Cpu1  :   4.0/5.1     9[|||||                                                ]
%Cpu2  :   2.0/1.0     3[||                                                   ]
%Cpu3  :   0.0/0.0     0[                                                     ]
GiB Mem : 63.9/2.9      [                                                     ]
GiB Swap: 25.6/2.9      [                                                     ]

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES  %CPU  %MEM     TIME+ S COMMAND
 1132 koba     374   0    5.9m   0.8m   0.0   0.0   0:00.10 S -sh
 1116 koba     109   0    6.1m   0.6m   0.0   0.0   0:00.06 S bash --login -i
 1920 koba     296   0    9.1m   8.9m   5.0   0.3   0:00.10 R top -b
 1028 koba      rt   0    7.1m   5.1m   0.0   0.2   0:04.86 S /usr/bin/mintty +
 1029 koba      93   0    6.1m   0.6m   0.0   0.0   0:00.06 S  `- -bash
 1043 koba     187   0    6.0m   3.3m   0.0   0.1   0:00.18 S      `- -sh

top - 10:10:17 up 21:51,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.01
Tasks:   6 total,   1 running,   5 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu0  :   2.1/2.0     4[||                                                   ]
%Cpu1  :   3.0/4.1     7[||||                                                 ]
%Cpu2  :   1.0/2.0     3[||                                                   ]
%Cpu3  :   0.0/3.0     3[||                                                   ]
GiB Mem : 64.0/2.9      [                                                     ]
GiB Swap: 25.6/2.9      [                                                     ]

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES  %CPU  %MEM     TIME+ S COMMAND
 1116 koba     109   0    6.1m   0.6m   0.0   0.0   0:00.06 S bash --login -i
 1132 koba     374   0    5.9m   0.8m   0.0   0.0   0:00.10 S  `- -sh
 1920 koba     327   0    9.1m   8.9m   0.0   0.3   0:00.10 R top -b
 1028 koba      rt   0    7.1m   5.1m   0.0   0.2   0:04.86 S /usr/bin/mintty +
 1029 koba      93   0    6.1m   0.6m   0.0   0.0   0:00.06 S  `- -bash
 1043 koba     187   0    6.0m   3.3m   0.0   0.1   0:00.18 S      `- -sh

top - 10:10:19 up 21:51,  0 users,  load average: 0.01, 0.00, 0.01
Tasks:   6 total,   1 running,   5 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu0  :   2.0/1.0     3[||                                                   ]
%Cpu1  :   3.0/5.0     8[|||||                                                ]
%Cpu2  :   0.0/0.0     0[                                                     ]
%Cpu3  :   1.0/4.0     5[|||                                                  ]
GiB Mem : 64.0/2.9      [                                                     ]
GiB Swap: 25.6/2.9      [                                                     ]

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES  %CPU  %MEM     TIME+ S COMMAND
 1116 koba     109   0    6.1m   0.6m   0.0   0.0   0:00.06 S bash --login -i
 1132 koba     374   0    5.9m   0.8m   0.0   0.0   0:00.10 S  `- -sh
 1920 koba     358   0    9.1m   8.9m   0.0   0.3   0:00.10 R top -b
 1028 koba      rt   0    7.1m   5.1m   0.0   0.2   0:04.86 S /usr/bin/mintty +
 1029 koba      93   0    6.1m   0.6m   0.0   0.0   0:00.06 S  `- -bash
 1043 koba     187   0    6.0m   3.3m   0.0   0.1   0:00.18 S      `- -sh

top - 10:10:21 up 21:51,  0 users,  load average: 0.01, 0.00, 0.01
Tasks:   6 total,   1 running,   5 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu0  :   2.0/0.0     2[|                                                    ]
%Cpu1  :   1.0/6.0     7[||||                                                 ]
%Cpu2  :   0.0/0.0     0[                                                     ]
%Cpu3  :   0.0/2.0     2[|                                                    ]
GiB Mem : 64.0/2.9      [                                                     ]
GiB Swap: 25.6/2.9      [                                                     ]

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES  %CPU  %MEM     TIME+ S COMMAND
 1132 koba     374   0    5.9m   0.8m   0.0   0.0   0:00.10 S -sh
 1116 koba     109   0    6.1m   0.6m   0.0   0.0   0:00.06 S bash --login -i
 1920 koba     390   0    9.1m   8.9m   1.0   0.3   0:00.12 R top -b
 1028 koba      rt   0    7.1m   5.1m   0.0   0.2   0:04.86 S /usr/bin/mintty +
 1029 koba      93   0    6.1m   0.6m   0.0   0.0   0:00.06 S  `- -bash
 1043 koba     187   0    6.0m   3.3m   0.0   0.1   0:00.18 S      `- -sh

top - 10:10:22 up 21:51,  0 users,  load average: 0.01, 0.00, 0.01
Tasks:   6 total,   1 running,   5 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu0  :   1.0/1.0     2[||                                                   ]
%Cpu1  :   2.1/3.0     5[|||                                                  ]
%Cpu2  :   0.0/0.0     0[                                                     ]
%Cpu3  :   0.0/0.0     0[                                                     ]
GiB Mem : 64.0/2.9      [                                                     ]
GiB Swap: 25.6/2.9      [                                                     ]

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES  %CPU  %MEM     TIME+ S COMMAND
 1132 koba     374   0    5.9m   0.8m   0.0   0.0   0:00.10 S -sh
 1116 koba     109   0    6.1m   0.6m   0.0   0.0   0:00.06 S bash --login -i
 1920 koba     421   0    9.1m   8.9m   1.0   0.3   0:00.14 R top -b
 1028 koba      rt   0    7.1m   5.1m   0.0   0.2   0:04.86 S /usr/bin/mintty +
 1029 koba      93   0    6.1m   0.6m   0.0   0.0   0:00.06 S  `- -bash
 1043 koba     187   0    6.0m   3.3m   0.0   0.1   0:00.18 S      `- -sh

top - 10:10:24 up 21:51,  0 users,  load average: 0.02, 0.00, 0.01
Tasks:   6 total,   1 running,   5 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu0  :   2.0/2.0     4[||                                                   ]
%Cpu1  :   0.0/3.9     4[||                                                   ]
%Cpu2  :   0.0/1.0     1[|                                                    ]
%Cpu3  :   2.0/1.0     3[||                                                   ]
GiB Mem : 64.0/2.9      [                                                     ]
GiB Swap: 25.6/2.9      [                                                     ]

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES  %CPU  %MEM     TIME+ S COMMAND
 1116 koba     109   0    6.1m   0.6m   0.0   0.0   0:00.06 S bash --login -i
 1132 koba     374   0    5.9m   0.8m   0.0   0.0   0:00.10 S  `- -sh
 1920 koba     452   0    9.1m   8.9m   1.0   0.3   0:00.15 R top -b
 1028 koba      rt   0    7.1m   5.1m   0.0   0.2   0:04.86 S /usr/bin/mintty +
 1029 koba      93   0    6.1m   0.6m   0.0   0.0   0:00.06 S  `- -bash
 1043 koba     187   0    6.0m   3.3m   0.0   0.1   0:00.18 S      `- -sh

top - 10:10:25 up 21:51,  0 users,  load average: 0.02, 0.00, 0.01
Tasks:   6 total,   1 running,   5 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu0  :   3.0/4.0     7[||||                                                 ]
%Cpu1  :   0.0/5.0     5[|||                                                  ]
%Cpu2  :   0.0/1.0     1[|                                                    ]
%Cpu3  :   0.0/2.0     2[|                                                    ]
GiB Mem : 64.0/2.9      [                                                     ]
GiB Swap: 25.6/2.9      [                                                     ]

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES  %CPU  %MEM     TIME+ S COMMAND
 1116 koba     109   0    6.1m   0.6m   0.0   0.0   0:00.06 S bash --login -i
 1132 koba     374   0    5.9m   0.8m   0.0   0.0   0:00.10 S  `- -sh
 1920 koba     483   0    9.1m   8.9m   1.0   0.3   0:00.17 R top -b
 1028 koba      rt   0    7.1m   5.1m   1.0   0.2   0:04.88 S /usr/bin/mintty +
 1029 koba      93   0    6.1m   0.6m   0.0   0.0   0:00.06 S  `- -bash
 1043 koba     187   0    6.0m   3.3m   0.0   0.1   0:00.18 S      `- -sh
