      1, 10000000, 20000000: (SL,DL,IC,DC,SH,Raw): (  3.374,  3.025,  6.316,  6.190,  6.509,  1.730 )
      2,  5000000, 20000000: (SL,DL,IC,DC,SH,Raw): (  2.690,  2.174,  3.573,  3.476,  3.734,  0.781 )
      4,  2500000, 20000000: (SL,DL,IC,DC,SH,Raw): (  2.313,  1.611,  2.593,  2.604,  2.684,  0.341 )
      6,  1670000, 20040000: (SL,DL,IC,DC,SH,Raw): (  2.422,  1.533,  2.113,  2.093,  2.103,  0.340 )
      8,  1250000, 20000000: (SL,DL,IC,DC,SH,Raw): (  2.563,  1.372,  1.903,  2.043,  1.872,  0.271 )
     10,  1000000, 20000000: (SL,DL,IC,DC,SH,Raw): (  2.723,  1.381,  1.833,  1.842,  1.683,  0.270 )
     15,   670000, 20100000: (SL,DL,IC,DC,SH,Raw): (  3.135,  1.312,  1.582,  1.643,  1.551,  0.170 )
     30,   335000, 20100000: (SL,DL,IC,DC,SH,Raw): (  4.386,  1.272,  1.401,  1.442,  1.403,  0.110 )
     50,   200000, 20000000: (SL,DL,IC,DC,SH,Raw): (  6.139,  1.192,  1.352,  1.392,  1.322,  0.060 )
    100,   100000, 20000000: (SL,DL,IC,DC,SH,Raw): ( 10.595,  1.222,  1.292,  1.352,  1.302,  0.080 )
