 100 , 132 ,"SACurrent Assets                ", 101 , 132 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0                                                                    
 100 , 175 ,"SAFixed Assets                  ", 160 , 175 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0                                                                    
 100 , 198 ,"SAOther Assets                  ", 190 , 198 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0                                                                    
 200 , 225 ,"SLCurrent Liabilities           ", 201 , 225 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0                                                                    
 200 , 276 ,"SLLong Term Liabilities         ", 270 , 276 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0                                                                    
 200 , 288 ,"SLOther Liabilities             ", 282 , 288 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0                                                                    
 200 , 295 ,"SEStockholder's Equity          ", 292 , 295 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0                                                                    
 300 , 303 ,"SSIncome                        ", 300 , 303 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0                                                                    
 400 , 401 ,"SXCost of Goods                 ", 401 , 401 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0                                                                    
 800 , 884 ,"SXOperating Expenses            ", 801 , 884 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0                                                                    
0,0,"                              ",0,0,0,0,0,0,0,0                                                                                                
0,0,"                              ",0,0,0,0,0,0,0,0                                                                                                
0,0,"                              ",0,0,0,0,0,0,0,0                                                                                                
0,0,"                              ",0,0,0,0,0,0,0,0                                                                                                
0,0,"                              ",0,0,0,0,0,0,0,0                                                                                                
0,0,"                              ",0,0,0,0,0,0,0,0                                                                                                
0,0,"                              ",0,0,0,0,0,0,0,0                                                                                                
0,0,"                              ",0,0,0,0,0,0,0,0                                                                                                
0,0,"                              ",0,0,0,0,0,0,0,0                                                                                                
0,0,"                              ",0,0,0,0,0,0,0,0                                                                                                
0,0,"                              ",0,0,0,0,0,0,0,0                                                                                                
