12
BFN
AKL
CAN
PRE
HLM
SYD
JOH
CHC
BRI
DUR
DUN
PER
0    7431 6628 226  7387 6782 232  6974 7166 290  6797 5159
7431 0    1429 7586 71   1338 7563 474  1421 7254 641  3318
6628 1429 0    6712 1455 154  6698 1369 588  6391 1310 1916
226  7586 6712 0    7546 6867 34   7136 7234 332  6958 5165
7387 71   1455 7546 0    1369 7522 419  1471 7214 592  3332
6782 1338 154  6867 1369 0    6852 1327 455  6546 1288 2042
232  7563 6698 34   7522 6852 0    7113 7221 311  6935 5160
6974 474  1369 7136 419  1327 7113 0    1555 6805 179  3136
7166 1421 588  7234 1471 455  7221 1555 0    6919 1564 2238
290  7254 6391 332  7214 6546 311  6805 6919 0    6627 4883
6797 641  1310 6958 592  1288 6935 179  1564 6627 0    3013
5159 3318 1916 5165 3332 2042 5160 3136 2238 4883 3013 0
