24
Atl.Mineiro
Atl.Paranaense
Bahia
Corinthians
Coritiba
Criciuma
Cruzeiro
Figuerense
Flamengo
Fluminense
Fortaleza
Goias
Grêmio
Guarani
Internacional
Juventude
Parana
PontePreta
Paysandu
Santos
SãoCaetano
SãoPaulo
VascodaGama
Victoria
0 820 965 489 820 1117 0 972 340 340 1893 667 1340 462 1340 1261 820 462 2111 512 492 489 340 965
820 0 1784 339 0 361 820 252 676 676 2670 972 546 359 546 457 0 359 2664 338 340 339 676 1784
965 1784 0 1453 1784 2075 965 1930 1210 1210 1027 1225 2302 1425 2302 2224 1784 1425 1687 1473 1456 1453 1210 0
489 339 1453 0 339 632 489 489 358 358 2367 810 852 82 852 772 339 82 2462 55 13 0 358 1453
820 0 1784 339 0 361 820 252 676 676 2670 972 546 359 546 457 0 359 2664 338 340 339 676 1784
1117 361 2075 632 361 0 1117 145 889 889 2999 1333 234 681 234 184 361 681 3025 605 627 632 889 2075
0 820 965 489 820 1117 0 972 340 340 1893 667 1340 462 1340 1261 820 462 2111 512 492 489 340 965
972 252 1930 489 252 145 972 0 747 747 2856 1215 376 541 376 312 252 541 2904 460 483 489 747 1930
340 676 1210 358 676 889 340 747 0 0 2190 938 1122 394 1122 1056 676 394 2451 340 351 358 0 1210
340 676 1210 358 676 889 340 747 0 0 2190 938 1122 394 1122 1056 676 394 2451 340 351 358 0 1210
1893 2670 1027 2367 2670 2999 1893 2856 2190 2190 0 1854 3212 2320 3212 3126 2670 2320 1134 2399 2372 2367 2190 1027
667 972 1225 810 972 1333 667 1215 938 938 1854 0 1497 730 1497 1403 972 730 1693 864 821 810 938 1225
1340 546 2302 852 546 234 1340 376 1122 1122 3212 1497 0 893 0 95 546 893 3187 829 848 852 1122 2302
462 359 1425 82 359 681 462 541 394 394 2320 730 893 0 893 808 359 0 2389 138 95 82 394 1425
1340 546 2302 852 546 234 1340 376 1122 1122 3212 1497 0 893 0 95 546 893 3187 829 848 852 1122 2302
1261 457 2224 772 457 184 1261 312 1056 1056 3126 1403 95 808 95 0 457 808 3093 753 769 772 1056 2224
820 0 1784 339 0 361 820 252 676 676 2670 972 546 359 546 457 0 359 2664 338 340 339 676 1784
462 359 1425 82 359 681 462 541 394 394 2320 730 893 0 893 808 359 0 2389 138 95 82 394 1425
2111 2664 1687 2462 2664 3025 2111 2904 2451 2451 1134 1693 3187 2389 3187 3093 2664 2389 0 2511 2472 2462 2451 1687
512 338 1473 55 338 605 512 460 340 340 2399 864 829 138 829 753 338 138 2511 0 43 55 340 1473
492 340 1456 13 340 627 492 483 351 351 2372 821 848 95 848 769 340 95 2472 43 0 13 351 1456
489 339 1453 0 339 632 489 489 358 358 2367 810 852 82 852 772 339 82 2462 55 13 0 358 1453
340 676 1210 358 676 889 340 747 0 0 2190 938 1122 394 1122 1056 676 394 2451 340 351 358 0 1210
965 1784 0 1453 1784 2075 965 1930 1210 1210 1027 1225 2302 1425 2302 2224 1784 1425 1687 1473 1456 1453 1210 0


