12
ATL
NYM
PHI
MON
FLA
PIT
CIN
CHI
STL
MIL
HOU
COL
   0  745  665  929  605  521  370  587  467  670  700 1210
  745   0   80  337 1090  315  567  712  871  741 1420 1630
  665  80    0  380 1020  257  501  664  808  697 1340 1570
  929 337  380    0 1380  408  622  646  878  732 1520 1530
  605 1090 1020 1380   0 1010  957 1190 1060 1270  966 1720
  521  315  257  408 1010   0  253  410  557  451 1140 1320
  370  567  501  622  957  253   0  250  311  325  897 1090
  587  712  664  646 1190  410  250   0  260   86  939  916
  467  871  808  878 1060  557  311  260   0  328  679  794
  670  741  697  732 1270  451  325   86 328    0 1005  905
  700 1420 1340 1520  966 1140  897  939  679 1005   0  878
 1210 1630 1570 1530 1720 1320 1090  916  794  905  878   0
