1|1|2|16|1|19961201|1-URGENT|0|17|1557217|1524826|4|1494928|54960|2|19970111|TRUCK
2|1|2|11|1|19931014|5-LOW|0|38|3461838|17193811|0|3461838|54660|5|19931127|RAIL
2|2|2|20|1|19931014|5-LOW|0|30|2760060|17193811|5|2622057|55201|1|19931229|FOB
2|3|2|11|1|19931014|5-LOW|0|44|4008444|17193811|7|3727852|54660|3|19931223|SHIP
2|4|2|5|1|19931014|5-LOW|0|37|3348500|17193811|9|3047135|54300|5|19931228|AIR
2|5|2|1|1|19931014|5-LOW|0|6|540600|17193811|4|518976|54060|1|19931215|REG AIR
2|6|2|20|1|19931014|5-LOW|0|35|3220070|17193811|1|3187869|55201|5|19940110|RAIL
3|1|2|1|1|19951011|5-LOW|0|45|4054500|3811230|6|3811230|54060|0|19960101|AIR
4|1|1|9|1|19940730|5-LOW|0|30|2727000|4883955|3|2645190|54540|8|19941002|REG AIR
4|2|1|20|1|19940730|5-LOW|0|12|1104024|4883955|5|1048822|55201|5|19940917|MAIL
4|3|1|8|1|19940730|5-LOW|0|10|908000|4883955|1|898920|54480|3|19940914|MAIL
5|1|2|11|1|19920221|4-NOT SPECIFIED|0|15|1366515|1392751|2|1339184|54660|4|19920324|AIR
6|1|1|14|1|19960110|2-HIGH|0|37|3381837|16741022|8|3111290|54840|3|19960403|TRUCK
6|2|1|6|1|19960110|2-HIGH|0|14|1268400|16741022|8|1166928|54360|0|19960227|RAIL
6|3|1|7|1|19960110|2-HIGH|0|47|4262900|16741022|7|3964497|54420|0|19960325|AIR
6|4|1|18|1|19960110|2-HIGH|0|17|1560617|16741022|6|1466979|55080|5|19960402|TRUCK
6|5|1|14|1|19960110|2-HIGH|0|32|2924832|16741022|10|2632348|54840|2|19960407|AIR
6|6|1|17|1|19960110|2-HIGH|0|30|2751030|16741022|3|2668499|55020|8|19960406|TRUCK
6|7|1|9|1|19960110|2-HIGH|0|14|1272600|16741022|1|1259874|54540|3|19960221|MAIL
7|1|2|19|1|19950716|2-HIGH|0|12|1102812|14807336|7|1025615|55140|3|19950917|FOB
7|2|2|15|1|19950716|2-HIGH|0|9|823509|14807336|8|757628|54900|8|19950906|SHIP
7|3|2|10|1|19950716|2-HIGH|0|46|4186046|14807336|10|3767441|54600|7|19951001|MAIL
7|4|2|17|1|19950716|2-HIGH|0|28|2567628|14807336|3|2490599|55020|4|19951013|FOB
7|5|2|16|1|19950716|2-HIGH|0|38|3480838|14807336|8|3202370|54960|1|19950830|TRUCK
7|6|2|8|1|19950716|2-HIGH|0|35|3178000|14807336|6|2987320|54480|3|19950829|FOB
32|1|2|9|1|19931027|3-MEDIUM|0|28|2545200|6002363|5|2417940|54540|8|19931208|TRUCK
32|2|2|20|1|19931027|3-MEDIUM|0|32|2944064|6002363|2|2885182|55201|0|19940118|AIR
32|3|2|5|1|19931027|3-MEDIUM|0|2|181000|6002363|9|164710|54300|2|19940118|AIR
32|4|2|1|1|19931027|3-MEDIUM|0|4|360400|6002363|9|327964|54060|3|19940112|REG AIR
33|1|2|7|1|19980721|3-MEDIUM|0|31|2811700|6094739|9|2558647|54420|4|19980912|TRUCK
33|2|2|7|1|19980721|3-MEDIUM|0|32|2902400|6094739|2|2844352|54420|5|19980928|MAIL
33|3|2|14|1|19980721|3-MEDIUM|0|5|457005|6094739|5|434154|54840|3|19980918|AIR
34|1|2|9|1|19951023|4-NOT SPECIFIED|0|13|1181700|11816157|0|1181700|54540|7|19951217|REG AIR
34|2|2|9|1|19951023|4-NOT SPECIFIED|0|22|1999800|11816157|8|1839816|54540|6|19960118|FOB
34|3|2|17|1|19951023|4-NOT SPECIFIED|0|6|550206|11816157|2|539201|55020|6|19951223|FOB
34|4|2|12|1|19951023|4-NOT SPECIFIED|0|34|3100834|11816157|1|3069825|54720|1|19951219|REG AIR
34|5|2|5|1|19951023|4-NOT SPECIFIED|0|46|4163000|11816157|8|3829960|54300|5|19951217|SHIP
34|6|2|8|1|19951023|4-NOT SPECIFIED|0|10|908000|11816157|0|908000|54480|0|19951124|REG AIR
35|1|2|1|1|19951103|1-URGENT|0|24|2162400|2119152|2|2119152|54060|0|19960114|FOB
36|1|2|12|1|19920603|3-MEDIUM|0|42|3830442|6574445|9|3485702|54720|0|19920821|SHIP
36|2|2|12|1|19920603|3-MEDIUM|0|17|1550417|6574445|10|1395375|54720|5|19920828|SHIP
36|3|2|2|1|19920603|3-MEDIUM|0|20|1804000|6574445|10|1623600|54120|0|19920823|MAIL
37|1|2|3|1|19960821|4-NOT SPECIFIED|0|40|3612000|3385527|9|3286920|54180|3|19961019|REG AIR
38|1|2|18|1|19960920|3-MEDIUM|0|44|4039244|14049237|4|3877674|55080|2|19961217|MAIL
38|2|2|13|1|19960920|3-MEDIUM|0|19|1734719|14049237|9|1578594|54780|0|19961203|MAIL
38|3|2|9|1|19960920|3-MEDIUM|0|37|3363300|14049237|1|3329667|54540|6|19961129|MAIL
38|4|2|4|1|19960920|3-MEDIUM|0|18|1627200|14049237|9|1480752|54240|2|19961126|MAIL
38|5|2|5|1|19960920|3-MEDIUM|0|26|2353000|14049237|3|2282410|54300|3|19961218|AIR
38|6|2|4|1|19960920|3-MEDIUM|0|12|1084800|14049237|4|1041408|54240|8|19961101|MAIL
39|1|1|1|1|19940716|3-MEDIUM|0|44|3964400|3824060|9|3607604|54060|6|19941010|RAIL
64|1|1|9|1|19950318|1-URGENT|0|21|1908900|7520079|5|1813455|54540|2|19950521|REG AIR
64|2|1|18|1|19950318|1-URGENT|0|31|2845831|7520079|8|2618164|55080|6|19950605|MAIL
64|3|1|1|1|19950318|1-URGENT|0|33|2973300|7520079|9|2705703|54060|7|19950517|RAIL
65|1|2|6|1|19940120|5-LOW|0|26|2355600|4450959|3|2284932|54360|3|19940227|TRUCK
65|2|2|8|1|19940120|5-LOW|0|22|1997600|4450959|0|1997600|54480|5|19940408|FOB
66|1|2|12|1|19961219|4-NOT SPECIFIED|0|31|2827231|18004367|0|2827231|54720|8|19970207|RAIL
66|2|2|18|1|19961219|4-NOT SPECIFIED|0|41|3763841|18004367|4|3613287|55080|7|19970128|AIR
66|3|2|2|1|19961219|4-NOT SPECIFIED|0|40|3608000|18004367|8|3319360|54120|8|19970226|REG AIR
66|4|2|5|1|19961219|4-NOT SPECIFIED|0|44|3982000|18004367|7|3703260|54300|2|19970310|FOB
66|5|2|15|1|19961219|4-NOT SPECIFIED|0|34|3111034|18004367|8|2862151|54900|7|19970221|RAIL
66|6|2|17|1|19961219|4-NOT SPECIFIED|0|7|641907|18004367|3|622649|55020|6|19970204|SHIP
67|1|1|3|1|19980418|3-MEDIUM|0|4|361200|12616000|9|328692|54180|4|19980531|SHIP
67|2|1|3|1|19980418|3-MEDIUM|0|12|1083600|12616000|9|986076|54180|5|19980621|REG AIR
67|3|1|18|1|19980418|3-MEDIUM|0|5|459005|12616000|3|445234|55080|7|19980612|TRUCK
67|4|1|9|1|19980418|3-MEDIUM|0|44|3999600|12616000|8|3679632|54540|6|19980529|RAIL
67|5|1|5|1|19980418|3-MEDIUM|0|23|2081500|12616000|5|1977425|54300|7|19980614|REG AIR
67|6|1|18|1|19980418|3-MEDIUM|0|29|2662229|12616000|2|2608984|55080|5|19980527|FOB
67|7|1|18|1|19980418|3-MEDIUM|0|22|2019622|12616000|8|1858052|55080|8|19980614|SHIP
68|1|2|1|1|19940604|4-NOT SPECIFIED|0|3|270300|15784110|5|256785|54060|2|19940722|RAIL
68|2|2|18|1|19940604|4-NOT SPECIFIED|0|46|4222846|15784110|2|4138389|55080|5|19940724|MAIL
68|3|2|4|1|19940604|4-NOT SPECIFIED|0|46|4158400|15784110|4|3992064|54240|5|19940824|RAIL
68|4|2|10|1|19940604|4-NOT SPECIFIED|0|20|1820020|15784110|7|1692618|54600|1|19940709|REG AIR
68|5|2|9|1|19940604|4-NOT SPECIFIED|0|27|2454300|15784110|3|2380671|54540|6|19940811|SHIP
68|6|2|11|1|19940604|4-NOT SPECIFIED|0|30|2733030|15784110|5|2596378|54660|6|19940827|RAIL
69|1|2|12|1|19931218|5-LOW|0|48|4377648|14818358|1|4333871|54720|7|19940224|TRUCK
69|2|2|11|1|19931218|5-LOW|0|32|2915232|14818358|8|2682013|54660|6|19940302|REG AIR
69|3|2|14|1|19931218|5-LOW|0|17|1553817|14818358|9|1413973|54840|0|19940120|AIR
69|4|2|4|1|19931218|5-LOW|0|3|271200|14818358|9|246792|54240|4|19940209|MAIL
69|5|2|10|1|19931218|5-LOW|0|42|3822042|14818358|7|3554499|54600|4|19940208|REG AIR
69|6|2|2|1|19931218|5-LOW|0|23|2074600|14818358|5|1970870|54120|0|19940219|SHIP
70|1|1|7|1|19980124|4-NOT SPECIFIED|0|8|725600|7912354|3|703832|54420|8|19980405|FOB
70|2|1|20|1|19980124|4-NOT SPECIFIED|0|13|1196026|7912354|6|1124264|55201|6|19980322|AIR
70|3|1|18|1|19980124|4-NOT SPECIFIED|0|1|91801|7912354|3|89046|55080|5|19980411|RAIL
70|4|1|5|1|19980124|4-NOT SPECIFIED|0|11|995500|7912354|1|985545|54300|5|19980423|MAIL
70|5|1|4|1|19980124|4-NOT SPECIFIED|0|37|3344800|7912354|9|3043768|54240|4|19980422|MAIL
70|6|1|6|1|19980124|4-NOT SPECIFIED|0|19|1721400|7912354|6|1618116|54360|3|19980326|SHIP
71|1|2|7|1|19940417|2-HIGH|0|25|2267500|2472807|9|2063425|54420|7|19940714|FOB
71|2|2|7|1|19940417|2-HIGH|0|3|272100|2472807|9|247611|54420|7|19940625|SHIP
96|1|1|13|1|19930129|3-MEDIUM|0|23|2099923|6730860|10|1889930|54780|6|19930412|TRUCK
96|2|1|14|1|19930129|3-MEDIUM|0|30|2742030|6730860|1|2714609|54840|6|19930312|TRUCK
96|3|1|10|1|19930129|3-MEDIUM|0|20|1820020|6730860|5|1729019|54600|7|19930323|AIR
97|1|2|12|1|19940925|1-URGENT|0|13|1185613|7710623|0|1185613|54720|2|19941129|TRUCK
97|2|2|5|1|19940925|1-URGENT|0|37|3348500|7710623|2|3281530|54300|6|19941124|SHIP
97|3|2|8|1|19940925|1-URGENT|0|19|1725200|7710623|6|1621688|54480|8|19941030|RAIL
97|4|2|9|1|19940925|1-URGENT|0|14|1272600|7710623|3|1234422|54540|3|19941030|TRUCK
98|1|2|5|1|19940313|4-NOT SPECIFIED|0|28|2534000|4783704|6|2381960|54300|7|19940412|REG AIR
98|2|2|11|1|19940313|4-NOT SPECIFIED|0|1|91101|4783704|0|91101|54660|0|19940530|TRUCK
98|3|2|5|1|19940313|4-NOT SPECIFIED|0|14|1267000|4783704|5|1203650|54300|2|19940510|AIR
98|4|2|17|1|19940313|4-NOT SPECIFIED|0|10|917010|4783704|3|889499|55020|3|19940426|RAIL
99|1|2|9|1|19980228|4-NOT SPECIFIED|0|10|909000|9089828|2|890820|54540|1|19980521|RAIL
99|2|2|13|1|19980228|4-NOT SPECIFIED|0|5|456505|9089828|2|447374|54780|7|19980515|RAIL
99|3|2|14|1|19980228|4-NOT SPECIFIED|0|42|3838842|9089828|2|3762065|54840|2|19980505|RAIL
99|4|2|11|1|19980228|4-NOT SPECIFIED|0|36|3279636|9089828|9|2984468|54660|2|19980404|AIR
99|5|2|3|1|19980228|4-NOT SPECIFIED|0|10|903000|9089828|9|821730|54180|1|19980516|REG AIR
100|1|1|7|1|19960317|3-MEDIUM|0|28|2539600|8906421|4|2438016|54420|5|19960530|TRUCK
100|2|1|12|1|19960317|3-MEDIUM|0|22|2006422|8906421|0|2006422|54720|7|19960429|SHIP
100|3|1|5|1|19960317|3-MEDIUM|0|46|4163000|8906421|3|4038110|54300|4|19960427|SHIP
101|1|1|12|1|19970509|2-HIGH|0|49|4468849|11752548|10|4021964|54720|0|19970719|REG AIR
101|2|1|17|1|19970509|2-HIGH|0|36|3301236|11752548|0|3301236|55020|1|19970623|AIR
101|3|1|14|1|19970509|2-HIGH|0|12|1096812|11752548|6|1031003|54840|2|19970612|MAIL
101|4|1|18|1|19970509|2-HIGH|0|38|3488438|11752548|6|3279131|55080|2|19970802|AIR
102|1|1|9|1|19960620|4-NOT SPECIFIED|0|37|3363300|10078870|6|3161502|54540|0|19960913|SHIP
102|2|1|17|1|19960620|4-NOT SPECIFIED|0|34|3117834|10078870|3|3024298|55020|8|19960908|SHIP
102|3|1|19|1|19960620|4-NOT SPECIFIED|0|25|2297525|10078870|1|2274549|55140|1|19960904|RAIL
102|4|1|7|1|19960620|4-NOT SPECIFIED|0|15|1360500|10078870|7|1265265|54420|7|19960824|SHIP
103|1|2|20|1|19920615|1-URGENT|0|6|552012|562223|3|535451|55201|5|19920720|FOB
128|1|2|11|1|19921119|5-LOW|0|38|3461838|22009401|6|3254127|54660|1|19930131|FOB
128|2|2|5|1|19921119|5-LOW|0|42|3801000|22009401|9|3458910|54300|6|19930117|FOB
128|3|2|2|1|19921119|5-LOW|0|41|3698200|22009401|4|3550272|54120|5|19930120|RAIL
128|4|2|11|1|19921119|5-LOW|0|44|4008444|22009401|5|3808021|54660|2|19930119|MAIL
128|5|2|13|1|19921119|5-LOW|0|25|2282525|22009401|9|2077097|54780|7|19930109|AIR
128|6|2|2|1|19921119|5-LOW|0|44|3968800|22009401|4|3810048|54120|4|19930127|AIR
128|7|2|1|1|19921119|5-LOW|0|14|1261400|22009401|4|1210944|54060|4|19930209|RAIL
129|1|1|1|1|19920508|2-HIGH|0|46|4144600|15443988|8|3813032|54060|2|19920713|TRUCK
129|2|1|19|1|19920508|2-HIGH|0|36|3308436|15443988|1|3275351|55140|2|19920613|REG AIR
129|3|1|4|1|19920508|2-HIGH|0|33|2983200|15443988|4|2863872|54240|6|19920803|SHIP
129|4|1|14|1|19920508|2-HIGH|0|34|3107634|15443988|0|3107634|54840|1|19920803|MAIL
129|5|1|4|1|19920508|2-HIGH|0|24|2169600|15443988|6|2039424|54240|0|19920621|FOB
130|1|2|13|1|19940608|3-MEDIUM|0|14|1278214|7197058|8|1175956|54780|5|19940825|RAIL
130|2|2|1|1|19940608|3-MEDIUM|0|48|4324800|7197058|3|4195056|54060|2|19940812|AIR
130|3|2|2|1|19940608|3-MEDIUM|0|18|1623600|7197058|4|1558656|54120|8|19940715|MAIL
131|1|1|17|1|19930611|3-MEDIUM|0|45|4126545|9200978|10|3713890|55020|2|19930905|FOB
131|2|1|5|1|19930611|3-MEDIUM|0|50|4525000|9200978|2|4434500|54300|4|19930813|SHIP
131|3|1|19|1|19930611|3-MEDIUM|0|4|367604|9200978|4|352899|55140|3|19930902|REG AIR
131|4|1|7|1|19930611|3-MEDIUM|0|5|453500|9200978|9|412685|54420|6|19930731|TRUCK
132|1|1|15|1|19971129|1-URGENT|0|18|1647018|10754770|0|1647018|54900|8|19980123|TRUCK
132|2|1|12|1|19971129|1-URGENT|0|43|3921643|10754770|1|3882426|54720|8|19980203|TRUCK
132|3|1|12|1|19971129|1-URGENT|0|32|2918432|10754770|4|2801694|54720|4|19980123|TRUCK
132|4|1|3|1|19971129|1-URGENT|0|23|2076900|10754770|10|1869210|54180|0|19980214|AIR
133|1|1|11|1|19920501|4-NOT SPECIFIED|0|27|2459727|15052172|0|2459727|54660|2|19920726|MAIL
133|2|1|18|1|19920501|4-NOT SPECIFIED|0|12|1101612|15052172|2|1079579|55080|6|19920617|REG AIR
133|3|1|12|1|19920501|4-NOT SPECIFIED|0|29|2644829|15052172|9|2406794|54720|8|19920702|RAIL
133|4|1|9|1|19920501|4-NOT SPECIFIED|0|11|999900|15052172|6|939906|54540|1|19920617|REG AIR
133|5|1|19|1|19920501|4-NOT SPECIFIED|0|42|3859842|15052172|0|3859842|55140|8|19920712|RAIL
133|6|1|19|1|19920501|4-NOT SPECIFIED|0|39|3584139|15052172|4|3440773|55140|7|19920624|RAIL
134|1|2|1|1|19951021|4-NOT SPECIFIED|0|21|1892100|13715353|0|1892100|54060|3|19951228|SHIP
134|2|2|17|1|19951021|4-NOT SPECIFIED|0|35|3209535|13715353|6|3016962|55020|7|19951121|MAIL
134|3|2|19|1|19951021|4-NOT SPECIFIED|0|26|2389426|13715353|9|2174377|55140|6|19960101|RAIL
134|4|2|15|1|19951021|4-NOT SPECIFIED|0|47|4300547|13715353|5|4085519|54900|0|19951226|REG AIR
134|5|2|4|1|19951021|4-NOT SPECIFIED|0|12|1084800|13715353|5|1030560|54240|2|19951121|TRUCK
134|6|2|14|1|19951021|4-NOT SPECIFIED|0|12|1096812|13715353|0|1096812|54840|0|19951227|FOB
135|1|2|11|1|19961219|4-NOT SPECIFIED|0|47|4281747|9376489|6|4024842|54660|8|19970301|RAIL
135|2|2|20|1|19961219|4-NOT SPECIFIED|0|21|1932042|9376489|0|1932042|55201|7|19970312|SHIP
135|3|2|16|1|19961219|4-NOT SPECIFIED|0|33|3022833|9376489|2|2962376|54960|0|19970119|MAIL
160|1|1|2|1|19940831|2-HIGH|0|36|3247200|3050094|7|3019896|54120|1|19941121|MAIL
161|1|1|11|1|19950508|3-MEDIUM|0|19|1730919|1730745|1|1713609|54660|1|19950727|TRUCK
162|1|2|19|1|19970905|3-MEDIUM|0|2|183802|16710595|2|180125|55140|1|19971015|FOB
162|2|2|17|1|19970905|3-MEDIUM|0|37|3392937|16710595|9|3087572|55020|3|19971130|TRUCK
162|3|2|15|1|19970905|3-MEDIUM|0|25|2287525|16710595|9|2081647|54900|5|19971108|MAIL
162|4|2|13|1|19970905|3-MEDIUM|0|47|4291147|16710595|4|4119501|54780|8|19971101|REG AIR
162|5|2|19|1|19970905|3-MEDIUM|0|39|3584139|16710595|0|3584139|55140|4|19971030|SHIP
162|6|2|6|1|19970905|3-MEDIUM|0|32|2899200|16710595|0|2899200|54360|3|19971013|TRUCK
163|1|1|17|1|19921021|5-LOW|0|43|3943143|12266347|1|3903711|55020|0|19930104|REG AIR
163|2|1|13|1|19921021|5-LOW|0|13|1186913|12266347|1|1175043|54780|4|19921203|TRUCK
163|3|1|4|1|19921021|5-LOW|0|27|2440800|12266347|4|2343168|54240|8|19930113|REG AIR
163|4|1|20|1|19921021|5-LOW|0|5|460010|12266347|2|450809|55201|0|19921124|TRUCK
163|5|1|13|1|19921021|5-LOW|0|12|1095612|12266347|10|986050|54780|0|19921211|TRUCK
163|6|1|20|1|19921021|5-LOW|0|20|1840040|12266347|0|1840040|55201|7|19921231|FOB
163|7|1|19|1|19921021|5-LOW|0|14|1286614|12266347|10|1157952|55140|4|19921205|MAIL
164|1|1|10|1|19930130|4-NOT SPECIFIED|0|26|2366026|14470823|9|2153083|54600|4|19930302|RAIL
164|2|1|2|1|19930130|4-NOT SPECIFIED|0|24|2164800|14470823|5|2056560|54120|5|19930308|AIR
164|3|1|13|1|19930130|4-NOT SPECIFIED|0|38|3469438|14470823|3|3365354|54780|6|19930304|AIR
164|4|1|2|1|19930130|4-NOT SPECIFIED|0|32|2886400|14470823|5|2742080|54120|1|19930403|RAIL
164|5|1|15|1|19930130|4-NOT SPECIFIED|0|43|3934543|14470823|6|3698470|54900|1|19930414|RAIL
165|1|2|4|1|19950912|2-HIGH|0|3|271200|9941043|1|268488|54240|8|19951017|REG AIR
165|2|2|17|1|19950912|2-HIGH|0|43|3943143|9941043|8|3627691|55020|5|19951130|TRUCK
165|3|2|6|1|19950912|2-HIGH|0|15|1359000|9941043|0|1359000|54360|5|19951109|SHIP
165|4|2|14|1|19950912|2-HIGH|0|49|4478649|9941043|7|4165143|54840|6|19951113|REG AIR
166|1|2|7|1|19930104|4-NOT SPECIFIED|0|37|3355900|4284548|9|3053869|54420|3|19930208|MAIL
166|2|2|17|1|19930104|4-NOT SPECIFIED|0|13|1192113|4284548|9|1084822|55020|5|19930312|SHIP
167|1|2|11|1|19971125|5-LOW|0|28|2550828|17534609|6|2397778|54660|1|19980107|TRUCK
167|2|2|18|1|19971125|5-LOW|0|27|2478627|17534609|9|2255550|55080|0|19980219|FOB
167|3|2|13|1|19971125|5-LOW|0|37|3378137|17534609|4|3243011|54780|7|19980107|REG AIR
167|4|2|14|1|19971125|5-LOW|0|41|3747441|17534609|6|3522594|54840|6|19980212|RAIL
167|5|2|9|1|19971125|5-LOW|0|20|1818000|17534609|8|1672560|54540|8|19980222|TRUCK
167|6|2|20|1|19971125|5-LOW|0|46|4232092|17534609|10|3808882|55201|1|19980120|REG AIR
192|1|2|10|1|19930808|1-URGENT|0|23|2093023|5073058|0|2093023|54600|0|19931020|AIR
192|2|2|17|1|19930808|1-URGENT|0|20|1834020|5073058|7|1705638|55020|1|19931016|REG AIR
192|3|2|12|1|19930808|1-URGENT|0|15|1368015|5073058|9|1244893|54720|1|19931024|TRUCK
193|1|2|10|1|19920405|3-MEDIUM|0|9|819009|14228465|6|769868|54600|6|19920605|TRUCK
193|2|2|16|1|19920405|3-MEDIUM|0|15|1374015|14228465|2|1346534|54960|7|19920606|SHIP
193|3|2|10|1|19920405|3-MEDIUM|0|23|2093023|14228465|6|1967441|54600|5|19920608|TRUCK
193|4|2|20|1|19920405|3-MEDIUM|0|43|3956086|14228465|9|3600038|55201|7|19920527|TRUCK
193|5|2|7|1|19920405|3-MEDIUM|0|3|272100|14228465|4|261216|54420|5|19920530|REG AIR
193|6|2|5|1|19920405|3-MEDIUM|0|30|2715000|14228465|10|2443500|54300|3|19920530|MAIL
193|7|2|16|1|19920405|3-MEDIUM|0|34|3114434|14228465|3|3021000|54960|8|19920520|SHIP
194|1|2|1|1|19931228|3-MEDIUM|0|17|1531700|6237126|5|1455115|54060|4|19940213|AIR
194|2|2|19|1|19931228|3-MEDIUM|0|1|91901|6237126|4|88224|55140|6|19940209|REG AIR
194|3|2|7|1|19931228|3-MEDIUM|0|13|1179100|6237126|8|1084772|54420|8|19940312|AIR
194|4|2|15|1|19931228|3-MEDIUM|0|36|3294036|6237126|0|3294036|54900|5|19940209|RAIL
195|1|2|9|1|19930317|2-HIGH|0|6|545400|4326657|4|523584|54540|2|19930614|REG AIR
195|2|2|10|1|19930317|2-HIGH|0|41|3731041|4326657|5|3544488|54600|7|19930501|TRUCK
196|1|1|14|1|19950407|2-HIGH|0|19|1736619|10994485|3|1684520|54840|2|19950617|SHIP
196|2|1|1|1|19950407|2-HIGH|0|15|1351500|10994485|3|1310955|54060|4|19950529|SHIP
196|3|1|18|1|19950407|2-HIGH|0|12|1101612|10994485|4|1057547|55080|6|19950626|RAIL
196|4|1|12|1|19950407|2-HIGH|0|41|3739241|10994485|4|3589671|54720|8|19950614|MAIL
196|5|1|10|1|19950407|2-HIGH|0|16|1456016|10994485|0|1456016|54600|6|19950619|FOB
196|6|1|12|1|19950407|2-HIGH|0|16|1459216|10994485|6|1371663|54720|0|19950606|RAIL
197|1|2|10|1|19980102|4-NOT SPECIFIED|0|39|3549039|9142862|2|3478058|54600|4|19980328|AIR
197|2|2|18|1|19980102|4-NOT SPECIFIED|0|8|734408|9142862|9|668311|55080|2|19980328|SHIP
197|3|2|16|1|19980102|4-NOT SPECIFIED|0|17|1557217|9142862|6|1463783|54960|2|19980320|REG AIR
197|4|2|2|1|19980102|4-NOT SPECIFIED|0|25|2255000|9142862|4|2164800|54120|1|19980217|FOB
197|5|2|5|1|19980102|4-NOT SPECIFIED|0|14|1267000|9142862|9|1152970|54300|1|19980218|RAIL
198|1|2|6|1|19960307|2-HIGH|0|33|2989800|4586004|7|2780514|54360|2|19960523|TRUCK
198|2|2|2|1|19960307|2-HIGH|0|20|1804000|4586004|3|1749880|54120|0|19960603|FOB
199|1|1|14|1|19940618|4-NOT SPECIFIED|0|50|4570050|15245400|2|4478649|54840|0|19940914|MAIL
199|2|1|14|1|19940618|4-NOT SPECIFIED|0|30|2742030|15245400|8|2522667|54840|5|19940909|TRUCK
199|3|1|10|1|19940618|4-NOT SPECIFIED|0|36|3276036|15245400|5|3112234|54600|1|19940718|TRUCK
199|4|1|15|1|19940618|4-NOT SPECIFIED|0|5|457505|15245400|10|411754|54900|5|19940818|TRUCK
199|5|1|15|1|19940618|4-NOT SPECIFIED|0|43|3934543|15245400|4|3777161|54900|1|19940808|RAIL
199|6|1|15|1|19940618|4-NOT SPECIFIED|0|8|732008|15245400|8|673447|54900|8|19940903|MAIL
224|1|1|16|1|19950525|1-URGENT|0|16|1465616|17806523|4|1406991|54960|0|19950706|MAIL
224|2|1|11|1|19950525|1-URGENT|0|34|3097434|17806523|4|2973536|54660|8|19950801|TRUCK
224|3|1|19|1|19950525|1-URGENT|0|41|3767941|17806523|7|3504185|55140|4|19950822|SHIP
224|4|1|17|1|19950525|1-URGENT|0|12|1100412|17806523|8|1012379|55020|6|19950805|MAIL
224|5|1|10|1|19950525|1-URGENT|0|45|4095045|17806523|7|3808391|54600|7|19950809|AIR
224|6|1|6|1|19950525|1-URGENT|0|4|362400|17806523|2|355152|54360|0|19950731|FOB
224|7|1|11|1|19950525|1-URGENT|0|44|4008444|17806523|4|3848106|54660|5|19950820|AIR
225|1|2|18|1|19930310|2-HIGH|0|4|367204|14691984|9|334155|55080|7|19930604|SHIP
225|2|2|14|1|19930310|2-HIGH|0|3|274203|14691984|0|274203|54840|8|19930423|REG AIR
225|3|2|20|1|19930310|2-HIGH|0|45|4140090|14691984|6|3891684|55201|1|19930605|FOB
225|4|2|15|1|19930310|2-HIGH|0|24|2196024|14691984|0|2196024|54900|6|19930521|MAIL
225|5|2|1|1|19930310|2-HIGH|0|31|2793100|14691984|4|2681376|54060|6|19930509|FOB
225|6|2|14|1|19930310|2-HIGH|0|12|1096812|14691984|0|1096812|54840|0|19930430|MAIL
225|7|2|15|1|19930310|2-HIGH|0|44|4026044|14691984|10|3623439|54900|6|19930601|REG AIR
226|1|1|10|1|19951110|5-LOW|0|4|364004|4355704|0|364004|54600|0|19951231|TRUCK
226|2|1|14|1|19951110|5-LOW|0|46|4204446|4355704|6|3952179|54840|1|19951225|FOB
227|1|1|17|1|19930225|1-URGENT|0|19|1742319|1754515|5|1655203|55020|6|19930517|RAIL
228|1|2|1|1|19931229|1-URGENT|0|3|270300|13613678|10|243270|54060|8|19940209|SHIP
228|2|2|8|1|19931229|1-URGENT|0|39|3541200|13613678|7|3293316|54480|6|19940217|MAIL
228|3|2|4|1|19931229|1-URGENT|0|30|2712000|13613678|9|2467920|54240|8|19940329|FOB
228|4|2|6|1|19931229|1-URGENT|0|9|815400|13613678|5|774630|54360|8|19940314|SHIP
228|5|2|16|1|19931229|1-URGENT|0|29|2656429|13613678|1|2629864|54960|0|19940128|RAIL
228|6|2|3|1|19931229|1-URGENT|0|41|3702300|13613678|5|3517185|54180|6|19940305|AIR
229|1|2|9|1|19931027|1-URGENT|0|20|1818000|12774671|2|1781640|54540|3|19931129|REG AIR
229|2|2|13|1|19931027|1-URGENT|0|29|2647729|12774671|7|2462387|54780|0|19931229|SHIP
229|3|2|8|1|19931027|1-URGENT|0|28|2542400|12774671|2|2491552|54480|2|19931201|FOB
229|4|2|18|1|19931027|1-URGENT|0|3|275403|12774671|2|269894|55080|8|19940120|REG AIR
229|5|2|16|1|19931027|1-URGENT|0|33|3022833|12774671|3|2932148|54960|6|19931210|FOB
229|6|2|11|1|19931027|1-URGENT|0|29|2641929|12774671|4|2536251|54660|0|19931215|FOB
